Ostatné
Ekoseparol ST
| Skladuje sa v uzavretých obaloch v suchých, krytých skladoch chránených pred poveternostnými vplyvmi pri teplote -10 až +40° C. Záručná doba pri dodržaní predpísaných podmienok pri skladovaní je 6 mesiacov odo dňa výroby. | |||||||||||||||
| Cestná doprava. | |||||||||||||||
| SKLADOVANIE | |||||||||||||||
| 1000 l IBC kontajnery, 200 l sudy. | |||||||||||||||
| DOPRAVA | |||||||||||||||
| Ekoseparol ST má široko-spektrálne použitie ako odformovací olej. Používa sa okrem iného v drevárskom a nábytkárskom priemysle pri výrobe tvarovaných preglejok, lamiel a DTD, pri výrobe dosiek na šalovanie a pri výrobe betónových tvárnic. | |||||||||||||||
| BALENIE | |||||||||||||||
| 
 Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu. | |||||||||||||||
| POUŽITIE | |||||||||||||||
| Ekoseparol ST je kvapalina na báze repkového oleja so zušľachťujúcimi prísadami, moderátormi viskozity, detergentmi a depresantmi. Je to ekologicky čistá, žltohnedá, olejovitá viskózna kvapalina, biologický rozpad s účinnosťou 97 % trvá asi 21 dní. | |||||||||||||||
| ŠPECIFIKÁCIA KVALITY | |||||||||||||||
| ZLOŽENIE, VZHĽAD A VLASTNOSTI | |||||||||||||||
Ekorezol
| Skladuje sa v uzavretých obaloch v suchých, krytých skladoch chránených pred poveternostnými vplyvmi pri teplote -10 až +40° C. Záručná doba pri dodržaní predpísaných podmienok pri skladovaní je 6 mesiacov odo dňa výroby. | ||||||||||||||||||
| Cestná doprava. | ||||||||||||||||||
| SKLADOVANIE | ||||||||||||||||||
| 1000 l IBC kontajnery, 200 l sudy. | ||||||||||||||||||
| DOPRAVA | ||||||||||||||||||
| Ekorezol sa používa výhradne na mazanie reťazí motorových píl. Vysokou priľnavosťou k mazanému povrchu výrazne znižuje opotrebovateľnosť reťazí a vodiacich líšt. Výrobok nemožno použiť na mazanie motorov reťazových píl. | ||||||||||||||||||
| BALENIE | ||||||||||||||||||
| 
 Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu. | ||||||||||||||||||
| POUŽITIE | ||||||||||||||||||
| Ekorezol je žltohnedá olejovitá kvapalina na báze rastlinného oleja s obsahom stabilizačných prísad maximálne do 3 % hm. Je to nehorľavá kvapalina s bodom vzplanutia nad 300°C, s bodom tuhnutia do -20°C. Viskozitný index Ekorezolu je 150. Skúška na korozivnosť ocele (podľa STN 65 6075) je negatívna. Výrobok sa hodnotí ako ekologický čistý. Biologický rozpad s účinnosťou 97 % trvá asi 21 dní. | ||||||||||||||||||
| ŠPECIFIKÁCIA KVALITY | ||||||||||||||||||
| ZLOŽENIE, VZHĽAD A VLASTNOSTI | ||||||||||||||||||
Formalín technický
| V uzavretých obaloch a skladoch zabraňujúcich poveternostným vplyvom. Upozornenie: Formalín bez prídavku metanolu ako stabilizátora sa kalí a z roztoku vypadáva paraformaldehyd. Aby nedochádzalo k vypadávaniu paraformaldehydu je potrebné skladovať Formalín technicky pri teplote min. 40°C. | |||||||||||||||||||||
| Cestná doprava. | |||||||||||||||||||||
| SKLADOVANIE | |||||||||||||||||||||
| 1000 l IBC kontajnery, 200 l sudy, bandasky s min. objemom 30 l. | |||||||||||||||||||||
| DOPRAVA | |||||||||||||||||||||
| Používa sa ako dezinfekčný prostriedok a pre rôzne organické syntézy. | |||||||||||||||||||||
| BALENIE | |||||||||||||||||||||
| 
 Záväzná špecifikácia kvality a metódy stanovenia sú predmetom zmluvného vzťahu. | |||||||||||||||||||||
| POUŽITIE | |||||||||||||||||||||
| Formalín technický je bezfarebná priezračná kvapalina. | |||||||||||||||||||||
| ŠPECIFIKÁCIA KVALITY | |||||||||||||||||||||
| ZLOŽENIE, VZHĽAD A VLASTNOSTI | |||||||||||||||||||||
 
 
            